السعر والمواصفات الكاملة لهاتف سامسونج جالكسي A16 5G
المواصفات الأساسية لسامسونج A16 5G:
- الشاشة: Super AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز.
- المعالج: Exynos 1330 (تكنولوجيا 5 نانومتر).
- الكاميرات:
- الرئيسية: 50 ميجابكسل.
- الأمامية: 13 ميجابكسل.
- البطارية: 5000 مللي أمبير.
- التخزين: يبدأ من 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي تبدأ من 4 جيجابايت.
- نظام التشغيل: Android 14 مع واجهة One UI 6.1.
مواصفات هاتف سامسونج جالكسي إيه 16 5G
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| تاريخ الإعلان عنه | 7 أكتوبر 2024 |
| تاريخ إصداره | 25 أكتوبر 2024 |
التصميم
| الطول | 164.4 مم |
| العرض | 77.9 مم |
| السُمك | 7.9 ملم |
| الوزن | 200 جرام |
| الألوان المتوفرة | أسود، رمادي، ذهبي، فضي، أخضر فاتح |
| مواد الصُنع | - الإطار من البلاستيك - الظهر من البلاستيك - الواجهة من الزجاج |
الشاشة
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
| الحجم | 6.7 بوصة (110.2 سم²) |
| الدقة | 2340 × 1080 بكسل |
| كثافة البيكسل | 385 بكسل لكل بوصة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 |
| التغطية للواجهة الأمامية | ٪86 |
| درجة السطوع | 800 شمعة |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | أندرويد 14 |
| واجهة المستخدم | One UI 6.1 |
الأداء
| اسم المعالج | Exynos 1330 |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| دقة التصنيع | 5 نانومتر |
| تردد المعالج | - 2 أنوية بسرعة 2.4 جيجاهرتز (Cortex-A78) - 6 أنوية بسرعة 2.0 جيجاهرتز (Cortex-A55) |
| وحدة الجرافيك | Mali-G68 MP2 |
الذاكرة والتخزين
| الرام | 4 / 8 جيجابايت |
| مساحة التخزين | 128 / 256 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | ✔️ يدعم |
الكاميرا الخلفية
| دقة الكاميرا | 1. كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.8 (واسعة) 2. كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2 (فائقة الوسع) 3. كاميرا بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.4 (ماكرو) |
| ميزات | - HDR - التركيز التلقائي - بانوراما - الفلاش |
| الفيديو | بدقة 1080p بسرعة 30 إطار في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0 (واسعة) |
| ميزات | HDR |
| الفيديو | بدقة 1440P بسرعة 30 إطار في الثانية |
البطارية والشحن
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون (غير قابلة للإزالة) |
| الشحن | 25 وات |
الشبكات
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 20، 28، 38، 40، 41، 66 |
| شبكة 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | شريحتين |
الاتصالات
| الواي فاي | إصدار - 02.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO |
| البلوتوث | إصدار - 5.3 |
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| خاصية NFC | ✔️ يدعم (يعتمد على البلد) |
| راديو FM | ✖️ لا يدعم |
ميزات أخرى
| المستشعرات | بصمة الأصبع، التسارع، القرب، الجيروسكوب |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
| منفذ 3.5 مم | ✖️ لا يدعم |
| محتويات علبة الهاتف | - الموبايل - كابل USB - دبوس معدني للشريحة - دليل المستخدم والضمان |
مميزات تليفون سامسونج جلاكسي A16
- الموبايل به بطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير.
- توجد كاميرا خلفية ثلاثية في ظهر الهاتف.
- الموبايل يدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.
- شاشة سوبر أموليد بدرجة سطوع 800 شمعة.
عيوب جوال galaxy A16
- لا يوجد راديو اف ام.
- لا يدعم منفذ سماعة 3.5 مللي.
- قدرة الشحن 25 وات ضعيفة مقارنة بسعة البطارية 5000 مللي أمبير.
سعر سامسونج A16 5G
| يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية وقد تتغير حسب المتجر والعروض المتاحة. | |
| السعر بالدولار الأمريكي | 280 دولار |
| في مصر | 13,300 جنيه |
| في السعودية | 1,050 ريال |
| في الإمارات | 1,030 درهم |
| في الكويت | 85 دينار |
| في قطر | 1,020 ريال |
| في الأردن | 198 دينار |
| في البحرين | 105 دينار |
| في ليبيا | 1,515 دينار |
| في المغرب | 2,525 درهم |
| في السودان | 168,165 جنيه |
| في تركيا | 11,580 ليرة |
| في اليمن | 67,085 ريال |
| في إيران | 273,840,000 ريال |
| في الجزائر | 36,295 دينار |
| في عمان | 107 ريال |
| في فلسطين | 935 شيكل |
| في لبنان | 25,074,000 ليرة |
| في موريتانيا | 11,180 أوقية |
| في تونس | 812 دينار |
| في سوريا | 3,640,530 ليرة |
| في العراق | 366,780 دينار |

